| Daten |
|
Mindestaufenthalt | ||
| Nebensaison | 23.10. - 26.12.2025 | 130,-- € | 4 Nächte | |
| Hauptsaison | 26.12.- 03.1.2026 | 160,--€ | 6 Nächte | |
| Nebensaison | 03.01. - 31.3.2026 | 120,--€ | 4 Nächte | |
| Nebensaison | 31.03. - 30.05.2026 | 140,-€ | 5 Nächte | |
| Hauptsaison | 30.05. - 27.06.2026 | 160,-€ | 7 Nächte | |
| Hauptsaison | 27.06. - 29.08.2026 | 180,-€ | 7 Nächte | |
| Nebensaison | 29.08. - 24.10.2026 | 16 0,-€ | 5 Nächte | |
| Nebensaison | 24.10. - 24.12.2026 | 120,-€ | 4 Nächte | |
| Hauptsaison | 24.12 - 04.01.2027 | 160,-€ | 7 Nächte | |
| Endreinigung | einmalig | 160,-- € |
Über Feiertage besteht ein Mindestaufenthalt von 7 Tagen.
Bettwäsche und Handtücher : 20,-- € pro Person
Zustellbett: 15,-- € die Nacht
Hunde: 12,-- € pro Hund pro Nacht
Bei einem Aufenthalt von 10/14 Tagen oder mehr werden die Handtücher kostenfrei gewechselt
Für Buchungen kontaktieren Sie uns gerne unter [email protected]
